自費治療の費用【補綴】
内容 | 料金(税別) | ||||
---|---|---|---|---|---|
前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | インレー | アンレー | |
セレック | 60,000円~ | 60,000円~ | 60,000円~ | 30,000円~ | 40,000円~ |
ジルコニア | 120,000円 | 150,000円 | 150,000円 | ||
オールセラミックス | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 | ||
メタルボンド | 80,000円 | 90,000円 | 100,000円 | ||
ラミネートベニア | 50,000円 | 70,000円 | |||
ハイブリッド セラミック(MB) |
60,000円 | 65,000円 | 70,000円 | ||
ハイブリッド セラミック(JK) |
50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | ||
ハイブリッド セラミック(In) |
30,000円 | 35,000円 | |||
ゴールド(20K) | 60,000円 | 70,000円 | 35,000円 | 40,000円 | |
PGA | 50,000円 | 60,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
内容 | 料金(税別) |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 100,000円 |
金属床 (Co-Cr) 1~8歯 | 80,000円 |
金属床 (Co-Cr) 9~14歯 | 120000円 |
金属床 (Co-Cr) FullDenture | 100,000円 |
アタッチメント義歯 (1ヶ所) | 30,000~50,000円 |
マグネット義歯 (1ヶ所) | 30,000~50,000円 |
コーヌスクローネ (1ヶ所-内外冠) | 100,000円 |
義歯ハイパーウォッシュ(徹底洗浄) | 2,000円 |
サイレンサー ~いびき防止~睡眠時無呼吸症候群対策 |
40,000円 |
自費治療の費用【歯周】
内容 | 料金(税別) |
---|---|
FMD(FullMouthDisinfection) with HClO+Lazer |
4,800円/1本 |
PMTC Brilliant (90min) Plan-A | 12,800円 |
PMTC Bright (60min) Plan-B | 8,400円 |
PMTC Light (30min) | 4,800円 |
PMTC Kids (30min)小学生以上 | 4,800円 |
PMTC Kids (30min)小学生未満 | 3,800円 |
自費治療の費用【検査】
内容 | 料金(税別) |
---|---|
唾液検査 量の測定等 | 5,000円 |
細菌検査 PCR | 25,000円 |
細菌検査 位相差顕微鏡 | 2,000円 |
口臭検査 オーラルクロマ | 3,000円 |
唾液ORP検査 | 500円 |
自費治療の費用【エナメルリペア】
内容 | 料金(税別) |
---|---|
1/6 ブロック | 3,000円 |
全顎 | 15,000円 |
全顎(小学2年生まで) | 10,000円 |
自費治療の費用【矯正】
内容 | 料金(税別) |
---|---|
マウスピース矯正
eCligner イークライナー Invisalign インビザライン |
200,000円~800,000円 |
プレオルソ | 30,000円~ |
その他小矯正 | 10,000円~ |
再診・調整料 | 5,000円 |
自費治療の費用【その他】
内容 | 料金(税別) |
---|---|
カウンセリング各種(20分) | 12,000円 |
Doc's Best Cement | 3,000円 |
Doc's Best Cement + CR | 20,000円 |
3Mix-MP | 0円 |
保険診療と自費診療
歯科の診療は、保険診療と自費診療(自由診療)とに分けることができます。
・保険診療・・・・・・・健康保険が適用される治療
・自費(自由)診療・・・保険外の自費で行う治療
治療に関してご不明な点がある方は、当院までご相談ください。
関連ページ
当院が選ばれる理由
医院紹介 一般歯科(むし歯治療) 歯周病治療 予防歯科 審美歯科 ホワイトニング 入れ歯(義歯) 矯正歯科治療 レーザー治療 笑気吸入鎮静法 エナメル質再生療法(エナメルリペア) 口臭外来 サプリメント外来 デンタルエステ アルファLEDライトスパ 患者さんの声 よくあるご質問
料金表 料金表(eXsweet) 医療費控除
院長あいさつ
アクセス・診療時間歯科衛生士募集プライバシーポリシー